16 November 2011

Perolehan sementara medali SEA games

perolehan Medali
no Negara Emas Perak Perunggu Total
1 INA 87 65 69 221
2 VIE 54 55 59 168
3 THA 52 41 59 152
4 SIN 29 32 46 107
5 MAS 27 24 44 95
6 PHI 15 28 34 77
7 LAO 5 3 19 27
8 CAM 3 9 11 23
9 MYA 1 12 16 29
10 BRU 0 1 6 7
11 TLS 0 0 1 1
TOTAL 273 270 364 907

Tidak ada komentar:

Posting Komentar